なるほど告知欄じゃねーの

■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50
[PR]EXぜろちゃんねる[PR]
 

イチロー(2004)さんの日別安打数推移 [257318054] (47)

1 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:08:42.53 ID:nv6LAzZ26主 BE:257318054-2BP(1000)
sssp://img.5ch.net/ico/anime_morara02.gif
4/6 4-1 **1安打 .250
4/7 5-1 **2安打 .222
4/8 4-0 **2安打 .154
4/9 5-3 **5安打 .278
4/10 4-2 **7安打 .318
4/11 5-2 **9安打 .333
4/13 5-2 *11安打 .344
4/14 5-2 *13安打 .351
4/15 5-0 *13安打 .310
4/16 5-0 *13安打 .277
4/17 4-1 *14安打 .275
4/18 4-3 *17安打 .309

2 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:09:01.12 ID:nv6LAzZ26主
4/19 6-2 *19安打 .311
4/20 3-0 *19安打 .297
4/21 3-1 *20安打 .299
4/22 4-0 *20安打 .282
4/23 4-2 *22安打 .293
4/24 4-1 *23安打 .291
4/25 5-1 *24安打 .286
4/27 4-1 *25安打 .284
4/28 5-0 *25安打 .269
4/29 4-0 *25安打 .258
4/30 5-1 *26安打 .255

3 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:09:16.32 ID:nv6LAzZ26主
3・4月
打率 .255(102-26) 計*23/162試合 計*26/262安打 176安打ペース

4 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:09:39.08 ID:nv6LAzZ26主
5/1 4-2 *28安打 .264
5/2 5-2 *30安打 .270
5/4 8-3 *33安打 .277
5/5 4-2 *35安打 .285
5/6 4-1 *36安打 .283
5/7 4-2 *38安打 .290
5/8 4-2 *40安打 .296
5/9 4-1 *41安打 .295
5/11 6-1 *42安打 .293
5/12 4-2 *44安打 .297
5/13 4-2 *46安打 .301
5/14 5-2 *48安打 .304

5 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:09:56.38 ID:nv6LAzZ26主
5/15 5-3 *51安打 .313
5/16 4-2 *53安打 .317
5/18 4-2 *55安打 .322
5/19 3-0 *55安打 .316
5/20 5-3 *58安打 .324
5/21 5-3 *61安打 .332
5/22 3-0 *61安打 .326
5/23 4-1 *62安打 .325
5/25 6-1 *63安打 .320
5/26 5-4 *67安打 .332
5/27 5-1 *68安打 .329
5/28 5-2 *70安打 .330
5/29 5-2 *72安打 .332
5/30 6-1 *73安打 .327
5/31 4-3 *76安打 .335

6 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:10:18.34 ID:nv6LAzZ26主
5月
打率 .400(125-50) 計*50/162試合 計*76/262安打 241安打ペース

7 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:10:43.38 ID:nv6LAzZ26主
6/1 4-2 *78安打 .338
6/2 5-2 *80安打 .339
6/4 4-1 *81安打 .338
6/5 3-1 *82安打 .339
6/6 5-2 *84安打 .340
6/7 5-2 *86安打 .341
6/8 4-0 *86安打 .336
6/9 4-1 *87安打 .335
6/11 3-1 *88安打 .335
6/12 3-1 *89安打 .335
6/13 4-1 *90安打 .333
6/15 3-0 *90安打 .330

8 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:10:54.05 ID:nv6LAzZ26主
6/16 3-1 *91安打 .330
6/17 5-3 *94安打 .335
6/18 4-0 *94安打 .330
6/19 4-2 *96安打 .332
6/20 4-1 *97安打 .331
6/22 4-1 *98安打 .330
6/23 3-0 *98安打 .327
6/24 7-1 *99安打 .322
6/25 4-0 *99安打 .318
6/26 5-3 102安打 .323
6/27 4-0 102安打 .319
6/28 4-1 103安打 .318
6/29 4-0 103安打 .314
6/30 5-2 105安打 .315

9 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:11:12.66 ID:nv6LAzZ26主
6月
打率 .274(106-29) 計*76/162試合 計105/262安打 221安打ペース

10 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:11:29.15 ID:nv6LAzZ26主
7/1 5-3 108安打 .320
7/2 4-2 110安打 .322
7/3 3-0 110安打 .319
7/4 4-1 111安打 .318
7/6 5-2 113安打 .319
7/7 5-1 114安打 .318
7/8 4-2 116安打 .320
7/9 4-1 117安打 .319
7/10 4-2 119安打 .321

11 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:11:47.32 ID:nv6LAzZ26主
7/11 (欠場)
7/15 4-1 120安打 .320
7/16 3-1 121安打 .320
7/17 5-1 122安打 .319
7/18 4-2 124安打 .320
7/19 5-2 126安打 .321
7/20 5-4 130安打 .327

12 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:11:59.45 ID:nv6LAzZ26主
7/21 5-4 134安打 .333
7/22 4-1 135安打 .333
7/23 5-1 136安打 .331
7/24 5-3 139安打 .334
7/25 4-1 140安打 .333
7/26 5-3 143安打 .336
7/27 5-2 145安打 .337
7/28 4-3 148安打 .341
7/29 7-5 153安打 .347
7/30 4-0 153安打 .344
7/31 6-3 156安打 .346

13 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:12:12.88 ID:nv6LAzZ26主
7月
打率 .432(118-51) 計103/162試合 計156/262安打 243安打ペース

14 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:12:33.68 ID:nv6LAzZ26主
8/1 5-2 158安打 .346
8/3 5-5 163安打 .354
8/3 1-1 164安打 .355
8/4 5-3 167安打 .358
8/5 6-3 170安打 .359
8/6 4-0 170安打 .356
8/7 5-2 172安打 .357
8/8 5-2 174安打 .357
8/10 4-3 177安打 .360
8/11 4-2 179安打 .360
8/12 5-2 181安打 .362
8/13 3-0 181安打 .360
8/14 4-1 182安打 .359

15 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:12:45.01 ID:nv6LAzZ26主
8/15 4-2 185安打 .362
8/17 4-4 189安打 .367
8/18 1-0 189安打 .366
8/20 4-3 192安打 .369
8/21 7-4 196安打 .372
8/22 5-1 197安打 .370
8/23 4-1 198安打 .369
8/24 4-1 199安打 .369
8/25 4-0 199安打 .366
8/26 5-1 200安打 .364
8/27 4-2 202安打 .365
8/28 4-1 203安打 .364
8/28 6-3 206安打 .366
8/29 4-3 209安打 .369
8/31 5-3 212安打 .371

16 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:13:04.73 ID:nv6LAzZ26主
8月
打率 .463(121-56) 計131/162試合 計212/262安打 260安打ペース

17 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:13:20.83 ID:nv6LAzZ26主
9/1 3-2 214安打 .372
9/2 5-3 217安打 .374
9/3 4-1 218安打 .373
9/4 5-5 223安打 .379
9/5 4-1 224安打 .378
9/6 4-2 226安打 .379
9/7 5-1 227安打 .377
9/9 4-2 229安打 .378
9/10 4-0 229安打 .375
9/11 4-0 229安打 .373
9/12 4-2 231安打 .374
9/13 4-0 231安打 .371

18 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:13:31.45 ID:nv6LAzZ26主
9/14 4-1 232安打 .371
9/15 4-1 233安打 .370
9/16 2-0 233安打 .369
9/17 4-2 235安打 .369
9/18 5-1 236安打 .368
9/19 4-0 236安打 .366
9/20 4-2 238安打 .367
9/21 5-5 243安打 .372
9/22 6-4 247安打 .374
9/24 4-2 249安打 .375
9/25 5-1 250安打 .374
9/26 4-1 251安打 .373

19 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:13:44.38 ID:nv6LAzZ26主
9/27 4-1 252安打 .372
9/28 5-2 254安打 .372
9/29 3-1 255安打 .372
9/30 5-1 256安打 .371
10/1 5-3 259安打 .373
10/2 5-1 260安打 .371
10/3 4-2 262安打 .372

20 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:13:56.49 ID:nv6LAzZ26主
9・10月
打率 .379(132-50) 

シーズン安打数 262(704打数 打率.372) 161試合出場

21 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:14:09.01 ID:nv6LAzZ26主
2004年獲得タイトル等

首位打者
最多安打(史上最多)
最多敬遠
WAR1位
得点圏打率1位
GG
AS
選手会MVP
コミッショナー特別表彰(個人/262安打)
球団MVP
正力松太郎賞
国民栄誉賞打診(辞退)

22 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:14:28.58 ID:nv6LAzZ26主
MLBシーズン安打数TOP10

*1, 262安打 イチロー(2004)
*2, 257安打 ジョージ・シスラー(1920)
*3, 254安打 レフティ・オドゥール(1929)
*3, 254安打 ビル・テリー(1930)
*5, 253安打 アル・シモンズ(1925)
*6, 250安打 ロジャース・ホーンスビー(1922)
*6, 250安打 チャック・クライン(1930)
*8, 248安打 タイ・カッブ(1911)
*9, 246安打 ジョージ・シスラー(1922)
10, 242安打 イチロー(2001)

23 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:16:45.52 ID:nv6LAzZ26主
鈴木一朗(19) .253(*95-*24) *0本 *5打点 *3盗塁 OPS.581
鈴木一朗(20) .188(*64-*12) *1本 *3打点 *0盗塁 OPS.478
イチロー(21) .385(546-210) 13本 54打点 29盗塁 OPS.994
イチロー(22) .342(524-179) 25本 80打点 49盗塁 OPS.976
イチロー(23) .356(542-193) 16本 84打点 35盗塁 OPS.926
イチロー(24) .345(536-185) 17本 91打点 39盗塁 OPS.933
イチロー(25) .358(506-181) 13本 71打点 11盗塁 OPS.932
イチロー(26) .343(411-141) 21本 68打点 12盗塁 OPS.984
イチロー(27) .387(395-153) 12本 73打点 21盗塁 OPS.999

24 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:17:11.72 ID:nv6LAzZ26主
イチロー(28) .350(692-242) *8本 69打点 56盗塁 OPS.838
イチロー(29) .321(647-208) *8本 51打点 31盗塁 OPS.813
イチロー(30) .312(679-212) 13本 62打点 34盗塁 OPS.788
イチロー(31) .372(704-262) *8本 60打点 36盗塁 OPS.869
イチロー(32) .303(679-206) 15本 68打点 33盗塁 OPS.786
イチロー(33) .322(695-224) *9本 49打点 45盗塁 OPS.786
イチロー(34) .351(678-238) *6本 68打点 37盗塁 OPS.827
イチロー(35) .310(686-213) *6本 42打点 43盗塁 OPS.747
イチロー(36) .352(639-225) 11本 46打点 26盗塁 OPS.851
イチロー(37) .315(680-214) *6本 43打点 42盗塁 OPS.754
イチロー(38) .272(677-184) *5本 47打点 40盗塁 OPS.645
イチロー(39) .283(629-178) *9本 55打点 29盗塁 OPS.696
イチロー(40) .262(520-136) *7本 35打点 20盗塁 OPS.639
イチロー(41) .284(359-102) *1本 22打点 15盗塁 OPS.664
イチロー(42) .229(398-*91) *1本 21打点 11盗塁 OPS.561
イチロー(43) .291(327-*95) *1本 22打点 10盗塁 OPS.730
イチロー(44) .255(196-*50) *3本 20打点 *1盗塁 OPS.649
イチロー(45) .205(*44-**9) *0本 *0打点 *0盗塁 OPS.460
イチロー(46) .000(**5-**0) *0本 *0打点 *0盗塁 OPS.167

25 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:19:08.32 ID:nv6LAzZ26主
(19) イチロー:***0
(20) イチロー:***0
(21) イチロー:***0
(22) イチロー:***0
(23) イチロー:***0
(24) イチロー:***0
(25) イチロー:***0
(26) イチロー:***0
(27) イチロー:***0
(28) イチロー:*242
(29) イチロー:*450
(30) イチロー:*662
(31) イチロー:*924
(32) イチロー:1130
(33) イチロー:1354
(34) イチロー:1592
(35) イチロー:1805
(36) イチロー:2035
(37) イチロー:2244
(38) イチロー:2428
(39) イチロー:2606
(40) イチロー:2742
(41) イチロー:2844
(42) イチロー:2935
(43) イチロー:3030
(44) イチロー:3080
(45) イチロー:3089

26 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:22:13.02 ID:HoHiLado6
今だったらシフトの反対側打ちまくって4割行きそうやな

27 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:23:04.56 ID:nv6LAzZ26主

28 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:27:01.59 ID:xC4AA/OM6
終盤に向けて加速してんな

29 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:28:55.13 ID:nv6LAzZ26主
MLBが過去に研究した262安打超えの為に必要なこと

・ぶっちぎり最弱チームかスタメン全員3割打つ大正義チームに所属

・四球を選ばずヒットにできる技術を持っている
・1番打者固定

・一度も怪我離脱しない

・2試合で3本安打を打つペースを維持し続ける

・シフトを引かれない打ち分け能力を持つ

・苦手コースと苦手球種を持たない

これを全部満たせば達成できるらしい

30 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:38:15.65 ID:nib1HtcUd
>>29
一番上は敬遠の話なんかな

31 忍法帖【Lv=2,xxxPT】 2022/07/29(金) 09:39:12.83 ID:pXez/682a
>>30
最弱チームなら裏の攻撃もあるから打席数稼げるってことかな?
知らんけど

32 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 09:52:26.38 ID:VbP+aLIg6
>>29
二番目と四番目が難しいな

33 忍法帖【Lv=2,xxxPT】 2022/07/29(金) 10:10:42.56 ID:H6+NgpPk0
この頃は朝起きるとニュースで毎日のようにイチローがマルチヒット打ったって出てたな

34 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 10:30:29.18 ID:Qa1gZXQ66
なんでmlbの記録をイチローや大谷で塗り替えちゃうんですかね

35 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 10:39:43.76 ID:ePVlxWQg6
7月以降だと打率4割こえるかとんでもないな

36 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 12:32:26.52 ID:K6E/fEj26
猛打賞でもすごいのに5-4みたいなのがわりとあるのがやばいわ

37 忍法帖【Lv=2,xxxPT】 2022/07/29(金) 12:42:37.25 ID:1y8+XnOE6
おかしなことやっとる

38 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 12:57:22.99 ID:sDcmvC9Ix
>>20
143試合でも232安打ペース

39 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 13:01:29.88 ID:sDcmvC9Ix
>>29
あとイチローの場合は盗塁が出来るのが大きいね
鈍足の1番打者だと歩かせても良いかとなるけど

40 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 13:03:39.81 ID:7Y3HYMUE6
こういうなんとなく気になったからまとめたみたいなデータスレすこ

41 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 13:04:34.96 ID:xC4AA/OM6
イチロー四球で出したらそれはもうツーベースやしな

42 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 17:00:31.01 ID:0iov60W+0
なんか草

43 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 17:14:22.82 ID:IPIaGpZIa
>>26
草生える
何でそんな相手にシフト引く必要あんねん

44 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 17:32:53.33 ID:TABEfwTs0
スイング振り切らず打つ深さ調整するとか意味わからん
ストライクゾーン以外も崩れず打つしまじで参考にならん選手

45 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 17:41:45.80 ID:yFWQcO9gd
2塁埋まってないと敬遠むりやな

46 忍法帖【Lv=2,xxxPT】 2022/07/29(金) 18:07:26.90 ID:CTeJvS8A0
5-3←ええやん
5-4・6-4←ヒエッ……
5-5・7-5←???

47 それでも動く名無し@転載禁止 2022/07/29(金) 18:11:09.88 ID:FMFXYweo6
8打数3安打🤔

14KB
新着レスの表示



READ ONLY

READ.CGI - ex0ch BBS dev-r166 20240703
EXぜろちゃんねる