1レスごとに尊師が地球上を1°移動するスレ (244)

←← 掲示板一覧に戻る ← スレッド一覧に戻る

50 - がん患者さん 2016/05/24(火) 22:52:10 ID:Eei4y5vs

当職が思うに大幅に計算がズレてるなり

51 - がん患者さん 2016/05/24(火) 22:53:48 ID:Eei4y5vs

01 21:31:41   35,139 ↑
02 21:34:41   36,139 ↑
03 21:38:33☆ 37,139 ←
04 21:43:38   37,138 ←
05 21:45:49   37,137 ←
06 21:51:45   37,136 ←
07 01:00:02   37,135 ←
08 01:06:59   37,134 ←
09 02:59:11   37,133 ←
10 03:07:43   37,132 ←
11 05:57:47   37,131 ←
12 07:04:17   37,130 ←
13 08:00:48   37,129 ←
14 08:06:41   37,128 ←
15 08:09:02   37,127 ←
16 08:19:49   37,126 ←
17 08:20:43   37,125 ←
18 08:23:27☆ 37,124 ↓
19 08:26:12   36,124 ↓
20 08:26:54   35,124 ↓

52 - がん患者さん 2016/05/24(火) 22:54:20 ID:Eei4y5vs

21 08:28:45   34,124 ↓
22 08:37:25   33,124 ↓
23 08:40:17   32,124 ↓
24 08:43:09   31,124 ↓
25 08:43:33☆ 30,124 →
26 10:32:59   30,125 →
27 10:54:33☆ 30,126 ↑
28 11:09:12   31,126 ↑
29 12:01:56   32,126 ↑
30 12:10:32   33,126 ↑
31 12:13:22   34,126 ↑
32 13:11:03   35,126 ↑
33 14:10:50   36,126 ↑
34 14:24:13   37,126 ↑
35 14:52:41   38,126 ↑
36 15:20:11   39,126 ↑
37 17:02:18   40,126 ↑
38 17:05:55   41,126 ↑
39 17:23:38   42,126 ↑
40 17:40:35   43,126 ↑

53 - がん患者さん 2016/05/24(火) 22:55:58 ID:Eei4y5vs

41 18:26:19   44,126 ↑
42 18:52:22   45,126 ↑
43 20:26:16   46,126 ↑
44 21:05:17   47,126 ↑
45 21:14:07   48,126 ↑
46 22:02:00   49,126 ↑
47 22:13:16   50,126 ↑
48 22:43:34   51,126 ↑
49 22:46:42   52,126 ↑
50 22:52:10   53,126 ↑
51 22:53:48   54,126 ↑
52 22:54:20   55,126 ↑

このはずナリ