380 - それでも動く名無し (ワッチョイW b790-PkW+) 2023/04/30(日) 17:20:14.91 ID:AfenhNBh0
今年の天皇賞春ラップ、200mからの高低差を無視
京都春天のテンの2F ベストテン
23年 23.1 (12.3-10.8) ジャスティンパレス
00年 24.0 (12.6-11.4) テイエムオペラオー
15年 24.1 (12.7-11.4) ゴールドシップ
18年 24.2 (13.0-11.2) レインボーライン
01年 24.3 (12.5-11.8) テイエムオペラオー
19年 24.4 (12.9-11.5) フィエールマン
17年 24.4 (12.9-11.5) キタサンブラック
12年 24.6 (13.0-11.6) ビートブラック
06年 24.7 (13.0-11.7) ディープインパクト
14年 24.8 (12.8-12.0) フェノーメノ
高低差
https://www-f.keibalab.jp/img/yosou/coursedata/data/kyo_t3200.gif