417 - それでも動く名無し (ワッチョイW 93cf-Qi0w) (sage) 2023/01/08(日) 13:23:06.03 ID:V+z6vOb90
芝1400m以上の新馬戦で5F58秒切った馬
2004 ディープインパクト 阪神2000 57.8
2012 コパノリチャード 京都1400 57.1 高松宮記念
2013 モーリス 京都1400 57.5
2017 ワグネリアン 中京2000 57.7
2018 グランアレグリア 東京1600
2021 ジオグリフ 東京1800 57.6
2021 サリエラ 東京1800 57.6
2022 ウンブライル 東京1400 57.6
2022 リバティアイランド 新潟1600 57.6
2022 ライトクオンタム 東京1600 57.7
参考 コントレイル 東スポ杯 57.4
ほぼG1馬や
サリエラはもうアレやが